Pvc Kaplı Kafes Tel Örgümüz TS EN 10223-6 ve TS EN ISO 9001:2000 kalite belgelerine sahiptir.
Tel Kalınlığı | Göz Aralığı | ||||
3,00 mm | 30 x 30 | 40 x 40 | 50 x 50 | 60 x 60 | 70 x 70 |
3,50 mm | 40 x 40 | 50 x 50 | 60 x 60 | 70 x 70 | - |
4,00 mm | 40 x 40 | 50 x 50 | 60 x 60 | 70 x 70 | - |
Hammadde | Sae 1006. 1008 Düşük Karbon Çeliği |
Çekme Mukavvemeti | 350 N /mm2 - 500 N /mm2 |
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik Tel Üzeri 1. Sınıf UV Resistantlı PVC Kaplama |
Kalite Sertifikaları | TS EN 10223-6 , TS EN ISO 9001:2000 |
Mininmum Yükseklik | 0,50 m |
Maksimum Yükseklik | 6,00 m |
Kaplama Oranı | Min 80gr/m2 , Max 370 gr/m2 |
PVC Kaplama Kalınlığı | 1 mm ±0,5 mm |
Üretim Standartı | TS EN 10223/6 , BS EN 10223/6 , ASTM F 668 |
0,5 metreden 6 metreye kadar istenilen ölçülerde tek parça olarak örülmektedir. Sıcak Daldırma Galvaniz üzerine UV ışınlarına dayanıklı pvc kaplamadır.Galvaniz Kaplama Oranı 80 gr/m2,kaplama kalınlığı 1 mm. dir.Tel kalınlıklarına göre değerler değişmektedir.İstenilen her renk uygulanabilmektedir.Standart rengi RAL 6005 kodlu yeşildir.